2017-2018年度湖南省交通事故人身損害賠償項目計算方法
序號 | 項 目 | 標準(元) |
|
1 | 城鎮居民人均可支配收入 | 31284 |
|
農村居民人均純收入 | 11930 |
|
2 | 城鎮居民人均消費性支出 | 21420 |
|
農村居民人均生活消費支出 | 10630 |
|
3 | 職工年平均工資 | 53889 |
|
4 | 城鎮非私營單位在崗職工年平均工資 | 農、林、牧、漁業 | 31191 |
|
采礦業 | 43045 |
|
制造業 | 51639 |
|
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 61198 |
|
建筑業 | 44081 |
|
批發和零售業 | 46667 |
|
交通運輸、倉儲和郵政業 | 61377 |
|
住宿和餐飲業 | 34654 |
|
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 69075 |
|
金融業 | 110638 |
|
房地產業 | 49956 |
|
租賃和商務服務業 | 44755 |
|
科學研究和技術服務業 | 57439 |
|
水利、環境和公共設施管理業 | 38235 |
|
居民服務、修理和其他服務業 | 42494 |
|
教育 | 54595 |
|
衛生和社會工作 | 70720 |
|
文化、體育和娛樂業 | 64992 |
|
公共管理、社會保障和社會組織 | 49071 |
|
5 | 伙食補助費 | | 100元/人.天 |
|
|
說明:
一、以上第1、2項為湖南省人民政府新聞辦公室于2017年1月20日
召開的《2016年度湖南國家統計調查數據新聞發布會》發布的數據;
二、第3、4項暫為湖南省統計局公布的2015年統計數據,2016年統計
數據尚未公布;
三、第5項參照湖南省財政廳頒布的《湖南省省直機關差旅費管理辦法》
(湘財行〔2014〕15號)每人每天100元的標準確定;
四、以上數據在湖南省統計局正式統計公布后進行相應調整。